今年各省市的自考考试已经结束了,考生需要查询自考分数来了解自己的自考考试进程,本文将为大家整理今年各省市2018年全国各省市自考查询成绩的时间及入口,希望能帮助到大家。
全国自考成绩查询时间及入口
序号 | 省份 | 成绩查询时间 | 入口开通状态 |
1 | 甘肃 | 11月9日下午16:00 | 已开通 |
2 | 安徽 | 11月6日 | 已开通 |
3 | 广西 | 11月9日 | 已开通 |
4 | 黑龙江 | 11月12日 | 已开通 |
5 | 青海 | 11月12日 | 已开通 |
6 | 四川 | 11月13日 | 已开通 |
7 | 河南 | 11月16日 | 已开通 |
8 | 浙江 | 11月12日 | 已开通 |
9 | 山西 | 11月16日 | 已开通 |
10 | 湖北 | 11月13日 | 已开通 |
11 | 福建 | 11月16日 | 已开通 |
12 | 吉林 | 11月21日 | 已开通 |
13 | 重庆 | 11月13日 | 已开通 |
14 | 河北 | 11月18日 | 已开通 |
15 | 云南 | 11月16日 | 已开通 |
16 | 山东 | 11月14日 | 已开通 |
17 | 江苏 | 11月16日 | 已开通 |
18 | 新疆 | 11月25日 | 已开通 |
19 | 湖南 | 11月29日 | 已开通 |
20 | 陕西 | 11月22日 | 已开通 |
21 | 内蒙古 | 11月20日 | 已开通 |
22 | 贵州 | 11月14日 | 已开通 |
23 | 辽宁 | 11月24日 | 已开通 |
24 | 西藏 | 考后30个工作日 | 已开通 |
25 | 江西 | 11月22日 | 已开通 |
26 | 北京 | 12月9日 | 未开通 |
27 | 广东 | 11月19日17点后 | 已开通 |
28 | 宁夏 | 12月初 | 未开通 |
29 | 海南 | 12月3日 | 已开通 |
30 | 上海 | 12月1日 | 已开通 |
31 | 天津 | 11月30日 | 已开通 |
自考考生查询历史成绩的方法及作用
自考考生在可以查询当期考试成绩以外,还可以查询历次的考试成绩,当然,查询历次自考考试成绩的方法也是很简单,虽然各地的教育考试院都有所差异,但大多是登陆省地方教育考试院,找到自考栏目,进入成绩查询,选择想要查询的考试成绩批次,登陆自考账号密码进行查询。
一般来说各省地方考试院都是可以进行历次自考成绩查询的,如果自考考生没有找到相关入口,也可以打电话咨询自考办或者拿着身份证去自考办查询了。
查询自考历史成绩作用
可以充分了解到自身自学考试的进程。自考生知道了有什么科目没有通过,就能及时做出调整,安排自身的考试时间。
自考科目有多次考试机会,且多个成绩情况下,会优先记录高分成绩。
自学考试申请学士学位有一定的成绩要求。因而,奔着学位证去的自考生,可以通过历史成绩查询,了解自己成绩有无达到标准,选择是否重考。